Offizielle Arbeitszeitvorgaben von Land Rover für den SIII 88er mit 2,25l Benziner. Die Zeitangaben verstehen sich inklusive aller Richtzeiten, um an die betreffende Stelle zu kommen. zum Vergleich die Zeiten, die ich so ansetze, wobei allerdings zu beachten ist, das Feld- und Hofschrauberzeiten und ordentliche Werkstattzeiten nicht in jedem Fall wirklich vergleichbar sind. Bei ersteren kommen Arbeitsmethoden zum Einsatz, die so von Land Rover nicht vorgesehen sind. Angaben in Stunden, Dezimalstunden. Auch ist zu bedenken, dass man als Hof und Feldschrauber mitunter wesentlich länger als von mir angegeben braucht, weil man sich a.) nicht auf der Flucht, sondern in Ausübung eines Hobbys zwischen Grill, Bier, Chillen und Werkstatt befindet und b.) die Land Rover Werksvorgaben sich auf auseinandernehmbare Fahrzeuge bezieht, während der Hofschrauber alle Naselang auf eine %$&§! Schraube trifft, die erstmal eine Sonderbehandlung will.
Baugruppe | Arbeitsschritte | h LR | h Guido | |
Motor | Nockenwelle Aus- und Einbau | 14,7 | ![]() |
|
Nockenwellenlager Aus- und Einbau | 36,5 | ![]() |
||
Kolben Aus- und Einbau | 6,1 | ![]() |
3,5 | |
Kolben Überholen | 10,9 | ![]() |
5,5 | |
Kolbenringe wechseln | 8,1 | ![]() |
5,0 | |
Hinterer Kurbelwellensimmering | 16,9 | ![]() |
||
Kurbelwelle Aus- und Einbau | 19,4 | ![]() |
||
Kurbelwelle überholen | 21,1 | ![]() |
||
Kompressionsmessung | 0,6 | ![]() |
0,3 | |
Nockenwellenfenster vorne Aus- und Einbau |
0,6 | ![]() |
0,1 | |
Nockenwellenfenster hinten Aus- und Einbau |
1,1 | ![]() |
0,2 | |
Zylinderkopf Aus- und Einbau | 4,0 | ![]() |
1,0 | |
Zylinderkopf überholen | 6,9 | ![]() |
5,0 | |
Zylinderkopf auf Bleifrei umbauen | 10,1 | ![]() |
7 | |
Ventiltrieb Aus- und Einbau | 1,6 | |||
Ventildeckel Aus- und Einbau | 0,6 | 0,2 | ||
Kipphebelgelege überholen | 2,5 | ![]() |
2,0 | |
Stößelführungen/rollen Aus- und Einbau | 6,0 | ![]() |
2,0 | |
je Ventilführungen Einlass Aus- und Einbau | 0,2 | ![]() |
0,2 | |
je Ventilführungen Auslass Aus- und Einbau | 0,2 | ![]() |
0,2 | |
je Auslassventilsitz Aus- und Einbau | 0,4 | ![]() |
||
Maschine Aus- und Einbau | 11,9 | 6,0 | ||
Maschine Aus- und Einbau inkl. Wechsel der Aggregate | 15,3 | 7,5 | ||
Maschine einstellen | 3,1 | 1,0 | ||
Schwungrad Aus- und Einbau | 12,4 | ![]() |
4,0 | |
Anlasserzahnradkranz auf Schwungscheibe Aus- und Einbau | 12,8 | ![]() |
5,0 | |
Pilotlager Aus- und Einbau | 12,7 | ![]() |
4,5 | |
Ölfilterelement Aus- und Einbau | 0,7 | ![]() |
0,5 | |
Ölfilter Wechseln | 0,6 | ![]() |
0,5 | |
Ölpumpe Aus- und Einbau | 2,2 | ![]() |
1,5 | |
Ölpumpe Überholen | 2,9 | ![]() |
||
Ölwanne Aus- und Einbau | 1,2 | 1,0 | ||
Steuerkette | Steuerkettengehäuse Aus- und Einbau | 4,6 | ||
Steuerkettengehäuse Simmering Aus- und Einbau | 4,7 | |||
Steuerkette Aus- und Einbau | 6,0 |
|
||
Steuerkettenspanner Aus- und Einbau | 5,5 | ![]() |
||
Luftfilter | Ölbadluftfilter Aus- und Einbau | 0,2 | 0,2 | |
Ölbadluftfilter Reinigen und füllen | 0,3 | ![]() |
0,3 | |
Vergaser | Vergaser einstellen | 0,6 | ![]() |
0,2 |
Vergaser Aus- und Einbau | 0,8 | 0,5 | ||
Vergaser überholen | 1,7 | ![]() |
1,0 | |
Thermostatschalter Aus- und Einbau | 0,7 | |||
Gaspedal | Gaspedal Aus- und Einbau | 0,8 | ||
Gasgestänge Aus- und Einbau | 0,7 | |||
Choke | Kaltstarteinrichtung Aus- und Einbau | 0,7 | ||
Benzin | Benzinleitung am Tank Aus- und Einbau | 0,5 | ||
Benzinleitung am Motor Aus- und Einbau | 0,3 | |||
Benzinleitung von Motor zu Tank Aus- und Einbau | 0,6 | |||
Benzinpumpe Aus- und Einbau | 1,0 | 0,5 | ||
Benzinpumpe überholen | 1,9 | 1,9 | ||
Benzintank ein und Ausbau | 2,2 | |||
Kühler | Kühler ablassen und neu befüllen | 0,3 | ![]() |
0,3 |
Überdruckbehälter Aus- und Einbau | 0,4 | ![]() |
0,2 | |
Keilriemen | Keilriemen Spannung messen und Einstellen | 0,2 | ![]() |
0,2 |
Keilriemen Aus- und Einbau | 0,3 | 0,3 | ||
Lüfterrad | Lüfterrad Aus- und Einbau | 1,1 | ![]() |
0,5 |
Kühler | Kühlerschlauch oben Aus- und Einbau | 0,4 | ![]() |
0,2 |
Kühlerschlauch unten Aus- und Einbau | 0,8 | ![]() |
||
Kühler Aus- und Einbau | 2,6 | ![]() |
2,0 | |
Thermostat Aus- und Einbau | 1,0 | ![]() |
0,5 | |
Thermostat überprüfen | 1,2 | 0,7 | ||
Wasserpumpe | Wasserpumpe Aus- und Einbau | 2,8 | ![]() |
2,0 |
Wasserpumpe überholen | 3,4 | ![]() |
2,5 | |
Auspuff | Auspuffrohr am Motor Aus- und Einbau | 1,0 | 0,5 | |
Auspuffrohr Zwischenstück Aus- und Einbau | 1,0 | 0,5 | ||
Endstück mit Dämpfer Aus- und Einbau | 0,8 | 0,5 | ||
Krümmer | Krümmer Aus- und Einbau | 2,2 | 1,0 | |
Legerböcke | je Motor und Getriebelager Aus- und Einbau | 0,4 | ||
Kupplung | Kupplung Aus- und Einbau | 11,8 | ![]() |
|
Kupplung entlüften | 0,5 | ![]() |
0,25 | |
Kupplungsgeber Aus- und Einbau | 2,1 | ![]() |
||
Kupplungsgeber überholen | 2,7 | ![]() |
1,0 | |
Kupplungsnehmer Aus- und Einbau | 0,9 | ![]() |
0,5 | |
Kupplungsnehmer überholen | 1,1 | ![]() |
||
Kupplungsmechanik Aus- und Einbau | 11,0 | ![]() |
||
Kupplungspedal Aus- und Einbau | 2,4 | ![]() |
||
Kupplungsglocke Aus- und Einbau | 11,7 | ![]() |
||
Kupplungsglocke überholen | 12,2 | |||
Getriebe | Hauptgetriebe Aus- und Einbau | 13,2 | ![]() |
|
Hauptgetriebe überholen | 13,6 | ![]() |
||
Ganghebel Aus- und Einbau | 2,2 | |||
Ganghebel überholen | 2,7 | |||
Rückwärtsgangsperre Aus-, Einbau und Einstellung | 1,7 | |||
Schaltgabeln Aus- und Einbau | 5,8 | |||
Schaltgabeln überholen | 6,5 | |||
Komplettes Getriebe Aus- und Einbau | 10,8 | 8,0 | ||
Komplettes Getriebe überholen | 16,8 | 14,0 | ||
Rückärtsgangrad Aus- und Einbau | 13,4 | |||
Rückärtsgangrad überholen | 13,8 | |||
Nebenwelle Aus- und Einbau | 11,8 | |||
Hauptwelle Aus- und Einbau |
12,9 | |||
Hauptwelle überholen | 13,9 | |||
Hinterer Getriebesimmering Aus- und Einbau | 3,0 | |||
Tachowelle Aus- und Einbau | 0,9 | |||
Tachowellengetriebegehäuse Aus- und Einbau | 2,9 | |||
Tachowellengetriebe überholen | 3,2 | |||
Reduziergetriebe Aus- und Einbau | 10,0 | 4,0 | ||
Reduziergetriebe überholen | 16,0 | |||
Kardanwellen | Antriebswelle Aus- und Einbau | 1,1 | 0,5 | |
Antriebswelle überholen | 2,5 | |||
Achsen | je Steckachse hinten Aus- und Einbau | 0,5 | 0,25 | |
Beide Steckachsen hinten Aus- und Einbau | 0,7 | 0,5 | ||
je Stummelachsen Simmering Aus- und Einbau | 0,7 | |||
Beide Stummelachsen Simmering Aus- und Einbau | 0,7 | |||
Rover Diverential Aus- und Einbau | 2,1 | 2,0 | ||
Rover Differential überholen | 6,4 | 5,0 | ||
Salisbury Differential Aus- und Einbau | 3,2 * | 2,0 | ||
Salisbury Differential überholen | 7,2 * | 6,0 | ||
Rover Achse Simmering Aus- und Einbau | 1,2 | 0,5 | ||
Salisbury Achse Simmering Aus- und Einbau | 1,5 * | 1,0 | ||
Hinterachse Aus- und Einbau | 4,5 | 3,5 | ||
Hinterachse überholen | 13,7 | 5,0 | ||
Vorderachse Aus- und Einbau | 5,1* | 3,7 | ||
Vorderachse überholen | 19,3* | 10,0 | ||
Lenkung | Lenkgetriebe einstellen | 0,6 | ||
Oberes Lenkwellenlager Aus- und Einbau | 2,0 | |||
Zündschlosshalter und Lenkradsperre Aus- und Einbau | 1,1 | |||
Lenksäule Aus- und Einbau | 5,8 | |||
Lenksäule überholen | 7,8 | |||
Lenkrelais Aus- und Einbau | 2,8 | |||
Lenkrelais überholen | 3,8 | |||
je Lenkstockhebel Aus- und Einbau | 1,1 | |||
je Spurstangenkopf Aus- und Einbau | 1,3 | |||
Spurstangenköpfe Aus- und Einbau | 1,7 | |||
Spurstange Aus- und Einbau | 1,5 | |||
Schubstangenköpfe Aus- und Einbau | 1,1 | |||
Schubstange Aus- und Einbau | 0,9 | |||
Alle sechs Spurstangenköpfe Aus-, Einbau und neubefüllen | 3,7 | |||
Lenkrad Aus- und Einbau | 0,3 | |||
Vorderradaufhängung kontrollieren und einstellen | 0,6 | |||
Vorspur einstellen | 0,8 | |||
Lenkradeinschlagbrgrenzer einstellen | 0,2 | |||
Lenkkugelgehäuse | Lenkugelgehäuse Fahrerseite Aus- und Einbau | 3,6 | ||
Lenkugelgehäuse Beifahrerseite Aus- und Einbau | 3,5 | |||
Beide Lenkugelgehäuse Aus- und Einbau | 6,0 | |||
Lenkugelgehäuse Fahrerseite überholen | 4,5 | |||
Lenkugelgehäuse Beifahrerseite überholen | 4,4 | |||
Beide Lenkugelgehäuse überholen | 7,4 | |||
Blattfedern | je Blattfeder vorne Aus- und Einbau | 1,8 | ||
Beide Blattfedern vorne Aus- und Einbau | 3,5 | |||
je Blattfeder hinten Aus- und Einbau | 1,8 | |||
Beide Blattfedern hinten Aus- und Einbau | 3,5 | |||
je Blattfeder überholen | 3,1 | |||
Blattfederhöhe hinten messen | 0,3 | |||
Radträger | je Radträger vorne Aus- und Einbau | 1,3 | ||
je Radträger überholen | 1,9 | |||
Beide Radträger überholen | 3,5 | |||
je Seite Radträgerlager einstellen | 1,8 | |||
Beidseitig Radträgerlager einstellen | 1,0 | |||
je Radträger Simmering Aus- und Einbau | 1,4 | |||
Beidseitig Radträger Simmering Aus- und Einbau | 2,4 | |||
Stummelachse | je Stummelachse Aus- und Einbau | 2,7 | ||
Beidseitig Stummelachse Aus- und Einbau | 5,2 | |||
je Stummelachse überholen | 3,1 | |||
Stoßdämpfer | je Stoßdämpfer vorne Aus- und Einbau | 0,8 | ||
Beidseitig Stoßdämpfer vorne Aus- und Einbau | 1,3 | |||
je Federbegrenzer Aus- und Einbau | 0,5 | |||
je Stoßdämpfer hinten Aus- und Einbau | 0,8 | |||
Je Achsfangband Aus- und Einbau | 0,9 | |||
Fangbänder | Beidseitig Achsfangbänder Aus- und Einbau | 1,7 | ||
Bremstrommeln | Alle Bremstrommeln Aus- und Einbau | 1,2 | ||
Je Bremstrommel Aus- und Einbau | 0,4 | |||
Bremsleitungen | je Flexible Bremsleitungen Aus- und Einbau | 0,9 | ||
Beidseitig vorne Flexible Bremsleitungen Aus- und Einbau | 1,2 | |||
Vierwege Verteiler Aus- und Einbau | 0,9 | |||
je starre Bremsleitung Aus- und Einbau | 0,9 | |||
HBZ | Hauptbremszylinder Aus- und Einbau | – | ||
Hauptbremszylinder überholen | – | |||
Bremsen | Bremspedal Aus- und Einbau | 1,5 | ||
Bremsen entlüften und einstellen | 1,2 | |||
Bremsen entlüften | 0,7 | |||
Bremsen einstellen | 0,5 | |||
Bremsöl tauschen und entlüften | 1,0 | |||
Bremschuhe | Alle Bremschuhe wechseln | 3,3 | ||
Vordere Bremschuhe Aus- und Einbau | 1,9 | |||
Hintere Bremschuhe Aus- und Einbau | 1,9 | |||
Vordere Bremsbeläge tauschen | 2,6 | |||
Hintere Bremsbeläge tauschen | 2,6 | |||
Alle Bremsbeläge tauschen | 4,6 | |||
Handbremsgestänge Aus- und Einbau | 0,7 | |||
Handbremse | Handbremsgestänge überholen | 1,2 | ||
Handbremse einstellen | 0,3 | |||
Handbremse Aus- und Einbau | 2,2 | |||
HAndbremstrommel Aus- und Einbau | 1,2 | |||
Handbremstrommelschuhe Aus- und Einbau | 1,5 | |||
Handbremsnehmer Aus- und Einbau | 1,8 | |||
Bremskraftverstärker | Bremskraftverstärker Aus- und Einbau | 1,3 | ||
Radbremszylinder | Radbremszylinder vorne Aus- und Einbau | 3,1 | ||
je Seite Radbremszylinder vorne Aus- und Einbau | 2,3 | |||
Radbremszylinder vorne überholen | 3,6 | |||
Je Seite Radbremszylinder überholen | 2,6 | |||
Radbremszylinder hinten Aus- und Einbau | 3,1 | |||
je Seite Radbremszylinder hinten Aus- und Einbau | 2,3 | |||
Radbremszylinder hinten überholen | 3,6 | |||
je Seite Radbremszylinder | 2,6 | |||
Reifen | Je Reifen Ab- und Aufziehen | 0,6 | ||
paarweise Reifen Ab- und Aufziehen | 1,1 | |||
Alle Reifen Ab- und Aufziehen | 2,1 | |||
Räder | Alle Räder Ab- und Ansetzen | 0,7 | ||
Rahmen | Rahmen vermessen | 1,6 | ![]() |
|
Karosserie | Karosserie Ab- und Anbau | 10,0 | ![]() |
|
Fußboden Fahrerraum Aus- und Einbau | 1,4 | ![]() |
||
Rahmen Aus- und Einbau | 80,0 | ![]() |
||
je Kotflügel Aus- und Einbau | 4,0 | |||
Je Kotflügel inkl. Lampen Aus- und Einbau | 5,3 | |||
Motorhaube Ab- und Anbau | 0,2 | |||
Motorhaube mit Ersatzrad Ab- und Anbau | 0,3 | |||
Motorhaubenschloss Aus- und Einbau | 0,5 | |||
Motorhaubensicherung Aus- und Einbau | 0,3 | |||
Stoßstange Aus- und Einbau | 0,7 | |||
Vordere Türen Aus- und Einbau je | 0,5 | |||
Türscharniere vorne Aus- und Einbau | 0,8 | |||
Bewegliche Scheiben Aus- und Einbau je | 0,6 | |||
Feste Scheiben je | 1,1 | |||
Türschlösser vorne Aus- und Einbau je | 0,4 | |||
Türschloss hinten Aus- und Einbau | 0,6 | |||
Türdichtungen vorne Aus- und Einbau je Seite | 0,5 | |||
Armaturenbrett | Armaturenbrett oben Aus- und Einbau | 1,5 | ||
Armaturenbrett unten Aus- und Einbau | ||||
– mit Heizung | 1,6 | |||
– ohne Heizung | 1,3 | |||
Armaturenbrettunterkostruktion Aus- und Einbau | 3,0 | |||
Kühlerschott | Kühlerschott mit Kühler Aus- und Einbau | 3,4 | 1,5 | |
Kühlergrill Aus- und Einbau | 0,5 | ![]() |
0,1 | |
Planen und Spriegel | Ganze Plane Ab- und Anbau | 1,0 | 0,5 | |
3/4 Plane Ab- und Anbau | 1,0 | 0,4 | ||
Spriegel und ganze Plane Ab- und Anbau | 1,5 | 0,75 | ||
Spriegel und 3/4 Plane ikl. Regenrinnen Ab- und Anbau | 2,4 | |||
Sitzkiste mit Sitzen Aus- und Einbau | 4,0 | |||
Sitzschienen Aus- und Einbau je Sitz | 1,0 | |||
Sicherheitsgurte | Sicherheitsgurte vorne Aus- und Einbau | 1,0 | 0,8 | |
Windschutzscheibe | Windschutzscheibe Aus- und Einbau | 1,6 | ![]() |
1,0 |
je Scheibe Aus- und Einbau | 1,2 | |||
Skylight/TC Eckscheibe | je Skylight/TC Eckscheibe Aus- und Einbau | 1,0 | ||
Einsteller | Gebläse/Heizungseinsteller Aus- und Einbau | 0,5 | ![]() ![]() |
|
je Gebläse/Heizungseinsteller Bowdenzug Aus- und Einbau | 1,9 | ![]() |
||
Warmwasserventilzug Aus- und Einbau | 0,6 | ![]() |
0,5 | |
Warmwasserventil Aus- und Einbau | 0,5 | ![]() |
0,5 | |
Gebäseschalter Aus- und Einbau | 0,4 | |||
Gebläseschläuche Aus- und Einbau | 0,4 | ![]() ![]() |
||
Gebläsedüsen Aus- und Einbau | ![]() ![]() |
|||
Gebläsedüse Fahrerseite Aus- und Einbau | 0,9 | 0,5 | ||
Gebläsedüse Beifahrerseite Aus- und Einbau | 0,4 | 0,2 | ||
je Lüftungsklappe und Hebel | 0,5 | ![]() ![]() |
0,5 | |
Frischluftzufuhrgitter Aus- und Einbau | 0,3 | ![]() |
0,1 | |
Ist noch ne lange Liste, wird nach und nach vervollständigt. | ||||
* keine gesicherten Angaben